Rozpočet
Přehled příjmů a výdajů rozpočtu MČ Praha – Slivenec(návrhy rozpočtu) |
||
---|---|---|
ROK |
PŘÍJMY |
VÝDAJE |
2019 | 25 680 000 | 35 680 000 |
2018 | 27 013 000 | 27 013 000 |
2017 | 26 547 000 | 28 558 000 |
2016 | 24 710 000 | 24 710 000 |
2015 | 18 815 000 | 21 875 000 |
2014 | 17 289 000 | 17 211 000 |
2013 | 13 234 000 | 15 234 000 |
2012 | 14 132 000 | 14 132 000 |
2011 | 14 565 100 | 15 527 000 |
2010 | 11 011 000 | 11 011 000 |
2009 | 10 185 000 | 10 185 000 |
2008 | 11 150 300 | 11 150 300 |
2007 | 8 281 500 | 8 281 500 |
>>> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu MČ Praha – Slivenec 2015 – 2021
>>> Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2018- 2023